
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | P12 - 180 | 1040 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | P12 - 179 | 7409 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | P12 - 178 | 0210 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P12 - 177 | 2826 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | P12 - 176 | 4645 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | P12 - 175 | 9832 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | P12 - 174 | 3187 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | P12 - 173 | 7399 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | P12 - 172 | 4083 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | P12 - 171 | 7678 |

